PEDÁGIO TRANSOLÍMPICA
TARIFAS DO PEDÁGIO
Tarifa vigente a partir de 00h do dia 03/05/2026
| CATEGORIAS | EIXOS | VALOR |
|---|---|---|
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA/FURGÃO | 2 | R$ 9,95 |
| CAMINHÃO/CAVALO/FURGÃO | 2 | R$ 14,95 |
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + SEMI-REBOQUE | 3 | R$ 15,90 |
| CAMINHÃO/CAVALO SIMPLES/COMBINADO | 3 | R$ 32,85 |
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + REBOQUE | 4 | R$ 19,90 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 4 | R$ 35,80 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 5 | R$ 39,80 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 6 | R$ 49,75 |
| VEÍCULO ESPECIAL COM 7 EIXOS | 7 | R$ 59,70 |
| MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS MOTO | 2 | R$ 4,00 |
TRANSPARÊNCIA REGULATÓRIA
Em alinhamento ao seu compromisso com a transparência e o respeito aos seus usuários, bem como em atendimento à Lei nº 13.673/18, a Concessionária ViaRio informa publicamente a tabela com o valor das tarifas de pedágio praticadas por suas concessionárias e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos três anos.
Relatório do Agente Fiduciário de 2021
Informamos que hoje a Simplific Pavarini publicou em seu website o Relatório do Agente Fiduciário de 2021. Encaminhamos abaixo o link com o Relatório relativo à:
7ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONARIA VIARIO SA.

