PEDÁGIO TRANSOLÍMPICA
TARIFAS DO PEDÁGIO
Tarifa vigente desde às 00h do dia 28/02/2025
| CATEGORIAS | EIXOS | VALOR |
|---|---|---|
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA/FURGÃO | 2 | R$ 8,95 |
| CAMINHÃO/CAVALO/FURGÃO | 2 | R$ 13,45 |
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + SEMI-REBOQUE | 3 | R$ 14,30 |
| CAMINHÃO/CAVALO SIMPLES/COMBINADO | 3 | R$ 29,55 |
| AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + REBOQUE | 4 | R$ 17,90 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 4 | R$ 32,20 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 5 | R$ 35,80 |
| CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 6 | R$ 44,75 |
| VEÍCULO ESPECIAL COM 7 EIXOS | 7 | R$ 53,70 |
| MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS MOTO | 2 | R$ 3,60 |
TRANSPARÊNCIA REGULATÓRIA
Em alinhamento ao seu compromisso com a transparência e o respeito aos seus usuários, bem como em atendimento à Lei nº 13.673/18, a Concessionária ViaRio informa publicamente a tabela com o valor das tarifas de pedágio praticadas por suas concessionárias e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos três anos.
Relatório do Agente Fiduciário de 2021
Informamos que hoje a Simplific Pavarini publicou em seu website o Relatório do Agente Fiduciário de 2021. Encaminhamos abaixo o link com o Relatório relativo à:
7ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONARIA VIARIO SA.

